竞价包 1
包总限价:4,800 元
采购目录明细 | 采购包限价 | 单价限价 | 数量 | 总限价 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,500 元 | 4,800 元 | 1 台 | 4,800 元 | |||
采购包规格标准 匹数:3P;类型:柜机;工作方式:变频;冷暖类型:冷暖;能效等级:2级;1.5P以内(含本数)空调机须包含不少于3米的铜管,2P空调机须包含不少于4米的铜管,3P以上(含本数)空调机须包含不少于5米的铜管。安装过程中抽真空时间不得少于20分钟,保压时间不得少于5分钟。 | |||||||
2025年07月08日 17:30 来源: 【打印】
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 重庆市港航海事事务中心空调机采购项目 | ||
| 品目 | 空调机 | ||
| 采购单位 | 重庆市港航海事事务中心 | ||
| 行政区域 | 重庆市 | 公告时间 | 2025年07月08日 17:30 |
| 获取采购文件时间 | 2025年07月14日至2025年07月14日 每日上午:09:00:00 至 12:00:00 下午:14:00:00 至 18:00:00(北京时间,法定节假日除外) | ||
| 预算金额 | ¥0.000000万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 江臻伟 | ||
| 项目联系电话 | 023-89183563 | ||
| 采购单位 | 重庆市港航海事事务中心 | ||
| 采购单位地址 | 无 | ||
| 采购单位联系方式 | 023-89183563 | ||
| 代理机构名称 | 重庆市港航海事事务中心 | ||
| 代理机构地址 | "无" | ||
| 代理机构联系方式 | 15923008352 | ||
采购目录明细 | 采购包限价 | 单价限价 | 数量 | 总限价 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,500 元 | 4,800 元 | 1 台 | 4,800 元 | |||
采购包规格标准 匹数:3P;类型:柜机;工作方式:变频;冷暖类型:冷暖;能效等级:2级;1.5P以内(含本数)空调机须包含不少于3米的铜管,2P空调机须包含不少于4米的铜管,3P以上(含本数)空调机须包含不少于5米的铜管。安装过程中抽真空时间不得少于20分钟,保压时间不得少于5分钟。 | |||||||
相关公告